Vergleich
Fertighaus Vergleich
Vergleichen Sie Fertighaus-Typen und Hersteller auf einen Blick. Finden Sie die beste Lösung für Ihre individuelle Wohnsituation und Ihr Budget.
| Eigenschaft |
Einfamilienhaus
|
Stadtvilla
|
Bungalow
|
Doppelhaus
|
Mehrfamilienhaus
|
|---|---|---|---|---|---|
| Preis ab | 150.000 € | 200.000 € | 120.000 € | 160.000 € | 350.000 € |
| Einsatzort | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen | Innen & Außen |
| Ideal für | Familien, Paare | Familien, Paare mit gehobenem Anspruch | Best Ager, Senioren | Familien, Baugemeinschaften | Kapitalanleger, Bauherrengemeinschaften |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
| Eigenschaft |
WeberHaus GmbH & Co. KG
|
Bien-Zenker GmbH
|
FingerHaus GmbH
|
SchwörerHaus KG
|
Hanse Haus GmbH & Co. KG
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung |
4.7
|
4.5
|
4.6
|
4.5
|
4.6
|
| Produkte | 5 Typen | 5 Typen | 4 Typen | 6 Typen | 4 Typen |
| Kaufoptionen | Schluesselfertig, Ausbauhaus | Schluesselfertig, Ausbauhaus | Schluesselfertig, Ausbauhaus | Schluesselfertig, Ausbauhaus | Schluesselfertig, Ausbauhaus |
| Preisklasse | €€€ | €€ | €€ | €€ | €€ |
| Zum Hersteller | Zum Hersteller | Zum Hersteller | Zum Hersteller | Zum Hersteller |
Persönlichen Vergleich erhalten
Lassen Sie sich individuell beraten und erhalten Sie passende Angebote
Kostenlose Angebote anfordern